Thông tin nhân sự
Quay trở lại danh sáchTrần Lan Hương
Chức vụ:
1. Họ và tên: Trần Lan Hương | |||||||||||||||||
2. Năm sinh: 01/07/1987 3. Nam/Nữ: Nữ | |||||||||||||||||
4. Học hàm: Năm được phong: Học vị: Thạc sĩ Năm đạt học vị: 2013 | |||||||||||||||||
5. Chức vụ công tác: Giảng viên Bộ môn Thực hành tiếng, khoa Tiếng Anh | |||||||||||||||||
6. Địa chỉ nhà riêng: | |||||||||||||||||
Di động: E-mail: tranlanhuong17@gmail.com | |||||||||||||||||
7. Cơ quan công tác: | |||||||||||||||||
Tên cơ quan: Trường Đại học Thương Mại Địa chỉ cơ quan: 79 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Điện thoại: 02437643219 Website: www.tmu.edu.vn | |||||||||||||||||
8. Quá trình đào tạo | |||||||||||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | ||||||||||||||
Đại học | Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội | Tiếng Anh Sư Phạm | 2009 | ||||||||||||||
Thạc sỹ | Đại học Ngoại Ngữ, đại học Quốc Gia, Hà nội | Tiếng Anh | 2014 | ||||||||||||||
Đại học | Đại học Thương Mại | Quản trị kinh doanh | 2015 | ||||||||||||||
9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) | |||||||||||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||||||||||
1 | Tiếng Anh | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | ||||||||||||
2 | Tiếng Pháp | TB | TB | TB | TB | ||||||||||||
10. Quá trình công tác | |||||||||||||||||
Thời gian (từ năm ... đến năm...) | Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | ||||||||||||||
01/01/2011-nay | Giảng viên Bộ môn Thực hành Tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh | Tiếng Anh thương mại | Đại học Thương Mại | ||||||||||||||
11. Các bài báo khoa học được công bố | |||||||||||||||||
TT | Tên bài báo
| Tác giả hoặc đồng tác giả | Nơi công bố (tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng ) | Năm công bố | |||||||||||||
1 | Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng tới sự thành công của việc học trực tuyến đối với các học phần tiếng Anh tại trường Đại học Thương mại | Tác giả | Hội thảo khoa học quốc gia: Dạy và học ngoại ngữ ở bậc đại học- Góc nhìn từ thực tiễn (LEHE 2022)
| 2023 | |||||||||||||
2 | Xu hướng áp dụng mô hình Blended learning trong đào tạo đại học và khả năng triển khai tại trường Đại học Thương mại | Tác giả | Hội thảo Khoa học quốc tế chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 | 2022 | |||||||||||||
3 | Sử dụng phương pháp học tập qua dự án để phát triển kĩ năng thuyết trình của sinh viên đại học | Tác giả | Hội thảo khoa học quốc gia LEHE 2023: Dạy và học ngoại ngữ ở bậc đại học- Góc nhìn từ thực tiễn (LEHE 2022)
| 2022 | |||||||||||||
4 | Sử dụng E- portfolios để phát triển kĩ năng viết của sinh viên đại học | Tác giả | Hội thảo khoa học Quốc gia nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, ngôn ngữ thương mại. | 2022 | |||||||||||||
5 | The Difficulties in the Shift From Vietnamese to English as The Medium of Instruction at Thuongmai University. |
Tác giả | Hội thảo khoa học quốc gia: Tổ chức giảng dạy ngoại ngữ trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế | 2020 | |||||||||||||
6 | Sử dụng chiến lược bản đồ tư duy để cải thiện kỹ năng nói của sinh viên năm thứ hai khoa tiếng Anh, Đại học Thương Mại |
Tác giả | Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân Sự- số 21 (9/2019) | 2019 | |||||||||||||
7 | Áp dụng đường hướng dạy học nâng cao ý thức trong giảng dạy ngữ pháp tiếng Anh cho sinh viên Đại học | Đồng tác giả | Tạp chí Dạy và Học ngày nay –kỳ 1 (T9/2019) | 2019 | |||||||||||||
8 | Nghiên cứu các yếu tố hạn chế sự tham gia nói của sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành tiếng Anh trong giờ học nói tiếng Anh tại trường Đại học Thương mại (An investigation into the factors that hinder the participation of the second-year English major students in English speaking lessons at Thuong Mai University) |
Tác giả |
Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân Sự- số 19 (5/2019) |
2019 | |||||||||||||
9 | Nghiên cứu việc sử dụng tiếng Anh của giáo viên trong giảng dạy tại trường Đại học Thương Mại (A study of teachers’ use of english in classrooms at Vietnam University of Commerce) | Tác giả | Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân Sự- số 13 (5/2018) | 2018 | |||||||||||||
10 | English as the medium of instruction at Universities in Hanoi- Vietnam- The case of Vietnam University of Commerce | Tác giả | Hội thảo khoa học quốc gia “TESOL Conference Proceedings 2017- Innovation and Creativity in teaching and learning foreign languages” HCM Open University. | 2016 | |||||||||||||
12. Giáo trình / sách tham khảo / chuyên khảo | |||||||||||||||||
TT | Tên sách | Chủ biên hoặc thành viên | Năm / nhà xuất bản | ||||||||||||||
1 | Business English Vocabulary: 8 must-know topics | Đồng chủ biên | 2018 / NXB Xây Dựng | ||||||||||||||
13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN | |||||||||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Chủ nhiệm /Thư ký /Thành viên | Tình trạng
| ||||||||||||||
English teacher talk in English classroom for the first-year students in English Department- Hanoi University of Commerce. | 2015-2016 | Chủ nhiệm | Đã nghiệm thu | ||||||||||||||
Designing a task-based writing syllabus integrated with working skills for English-major students at Hanoi University of Commerce. | 2016-2017 | Chủ nhiệm | Đã nghiệm thu | ||||||||||||||
An investigation into the factors that hinder the participation of second-majored students in English speaking lessons at the university of commerce. |
2017-2018 | Chủ nhiệm | Đã nghiệm thu | ||||||||||||||
14. Kinh nghiệm về giảng dạy - 12 năm làm công tác giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh và sinh viên không chuyên trong trường ĐH Thương mại |