
Thạc sĩ
Lê Thị Tuyết Nga
- Chức vụ: Giảng viên
- Chức danh kiêm nhiệm:
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
|
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Thông tin cá nhân
Họ và tên | Lê Thị Tuyết Nga | Năm sinh | 1982 |
Chức danh khoa học | ThS | Giới tính | Nữ |
Chức vụ hành chính |
| CMTNN/CCCD | 36182019689 |
Tên phòng,khoa, viện, trung tâm, bộ môn | Khoa Tiếng Anh | ||
Tên cơ quan công tác | Trường Đại Học Thương Mại | ||
Địa chỉ cơ quan | 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội | Tỉnh/TP |
|
Điện thoại cố định |
| Di động | 912236182 |
Email chính | letuyetnga6182@gmail.com | Fax |
|
Email thay thế | ngatuyet618279@gmail.com | ||
Số tài khoản |
| ||
Mở tại ngân hàng | Vietinbank | ||
Tên chi nhánh NH | Vietinbank | ||
2. Quá trình đào tạo
TT | Thời gian | Tên cơ sở đào tạo | Chuyên ngành | Học vị |
1 | 09/2011 - 09/2014 | Trường Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn | Ngôn ngữ học | Thạc sĩ |
2 | 10/2000 - 06/2004 | Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | Tiếng Anh | Cử nhân |
3. Quá trình công tác
TT | Thời gian | Cơ quan công tác | Địa chỉ và điện thoại | Chức vụ |
1 | 09/2005 - 03/2016 | Khoa Giáo Dục Cơ Bản | Lý Thường Kiệt _ Phủ Lý _Hà Nam - | Giáo viên |
4. Ngoại ngữ (nhận xét theo các mức: A-Yếu; B-Trung bình; C-Khá; D-Thành thạo)
Ngoại ngữ | Đọc | Viết | Nói |
Tiếng Trung | A | A | B |
5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu
5.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây
Nghiên cứu nâng cao các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên
5.2. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu là chủ nhiệm/tham gia thực hiện trong 5 năm gần nhất
TT | Tên đề tài/dự án | Cơ quan tài trợ kinh phí | Thời gian thực hiện | Vai trò |
1 | Áp dụng một số thủ thuật nâng cao kĩ năng nghe hiểu cho sinh viên hệ chất lượng cao trường Đại học Thương Mại |
| 2024 | Tác giả |
2 | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kỹ năng phát âm của sinh viên năm thứ nhất trường Đại Học Thương Mại |
| 2003-2023 | Đồng tác giả |
3 | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kỹ năng phát âm của sinh viên năm thứ nhất trường Đại Học Thương Mại |
| 2022-2023 | Tác giả |
4 | Nâng cao năng lực về phòng về thương mại của Việt Nam trong thời gian tới |
| 2022 | Tác giả |
5 | Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh thương mại trong bối cảnh đại dịch Covid 19 tại khoa tiếng Anh trường Đại Học Thương Mại |
| 2022 | Tác giả |
6 | Tác động của covid 19 trong thời gian cách ly xã hội đến sinh viên năm thứ 2 viện Hợp tác quốc tế trường Đại học Thương Mại |
| 2021 | Đồng tác giả |
7 | Áp dụng 1 số thủ thuật nâng cao kĩ năng nghe hiểu cho sinh viên không chuyên tại Viện Hợp Tác Quốc Tế Đại Học Thương Mại |
| 2021 | Tác giả |
8 | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ tham gia trong giờ học nói môn tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Thương Mại |
| 2021 | Đồng tác giả |
9 | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ tham gia trong giờ học nói môn tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Thương Mại |
| 2020-2021 | Thành viên |
10 | Kim ngạch thương mại giữa Vệt Nam và Trung Quốc bị tác động thế nào bởi Covid-19? |
| 2020 | Tác giả |
5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần nhất
TT | Tên tác giả | Năm công bố | Tên công trình | Tên tạp chí NXB/Số, Tập, Trang đăng công trình | ISSN/ISBN | ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
1 | Bài báo trong tạp chí thuộc danh mục Wos/Scopus | ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
2 | Bài báo quốc tế khác có mã số ISSN | ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
3 | Bài báo trong tạp chí khoa học trong nước | ||||||||||
1 | Lê Thị Tuyết Nga | 2025 | ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG CHATBOT AI ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ HAI HỆ IPOP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI | "Tạp chí Giáo chức Việt Nam", 228, , 116-119 | 1859-2902 | ||||||
2 | Lê Thị Tuyết Nga | 2025 | THE USE OF GAMES IN TEACHING ENGLISH TO STUDENTS IN THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL TRAINING AT THUONGMAI UNIVERSITY | "Tạp chí thiết bị giáo dục", Số đặc biệt, , 201-203 | 1859-0810 | ||||||
3 | Lê Thị Tuyết Nga | 2024 | Làm việc nhóm - làm việc đôi và các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia vào các hoạt động nói của sinh viên không chuyên tiếng Anh Trường Đại Học Thương Mại. | "Tạp chí Thiết bị giáo dục", 326, , 165-167 | 1859-0810 | ||||||
4 | Báo cáo trong kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc tế có mã số ISBN | ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
5 | Báo cáo trong kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia có mã số ISBN | ||||||||||
1 | Lê Thị Tuyết Nga, Nguyễn Thị Thúy Chinh | 2025 | ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH ONLINE DRIVER ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN | "", Nhà xuất bản Tài Chính, , 707-716 | 978-604-79-491-3 | ||||||
6 | Giáo trình/Sách chuyên khảo/Sách tham khảo/biên soạn chương sách (book chapters) | ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
5.4. Giải thưởng khoa học công nghệ/Bằng sáng chế
TT | Tên tác giả | Năm công bố | Tên công trình | Tên giải thưởng/Bằng sáng chế | Cơ quan cấp |
|
|
|
|
|
|
Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2026
Xác nhận của cơ quan công tác Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

