Thông tin nhân sự
Quay trở lại danh sáchThạc sỹ Đàm Thị Hồng Nhung
Chức vụ:
Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên
Ngày sinh: 08/10/1991
Địa chỉ email: nhung.dth@tmu.edu.vn
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Đàm Thị Hồng Nhung | |||||||||||
2. Năm sinh: 08/10/1991 3. Nam/Nữ: Nữ | |||||||||||
4. Học hàm: Năm được phong: Học vị: Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2020 | |||||||||||
5. Chức vụ công tác: | |||||||||||
6. Địa chỉ nhà riêng: Điện thoại: E-mail: nhung.dth@tmu.edu.vn | |||||||||||
7. Cơ quan công tác Tên cơ quan: Trường Đại học Thương mại Địa chỉ cơ quan: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (024) 3764 3219 Website: tmu.edu.vn | |||||||||||
8. Quá trình đào tạo | |||||||||||
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | ||||||||
Đại học | Đại học Hà Nội |
Tiếng Anh
| 2014 | ||||||||
Thạc sĩ | Đại học Hà Nội – Đại học Victoria (Úc) | Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh | 2020 | ||||||||
Tiến sĩ |
|
|
| ||||||||
9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) | |||||||||||
TT | Tên ngoại ngữ | Nghe | Nói | Đọc | Viết | ||||||
1 | Tiếng Anh | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | ||||||
2 | Tiếng Pháp | Khá | Khá | Khá | Khá | ||||||
10. Quá trình công tác | |||||||||||
Thời gian (từ năm ... đến năm...) | Vị trí công tác | Lĩnh vực chuyên môn | Cơ quan công tác | ||||||||
07/2020 – nay | Giảng viên | Giảng dạy | Bộ môn Dịch Tiếng Anh – Khoa Tiếng Anh | ||||||||
11. Các bài báo khoa học được công bố | |||||||||||
TT | Tên bài báo
| Tác giả hoặc đồng tác giả | Nơi công bố (tên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học đã đăng) | Năm công bố | |||||||
1 | Using mind-mapping techniques in improving fluency in speaking for IELTS learners at upper-elementary level | Tác giả | Kỷ yếu Hội thảo “Dạy và học ngoại ngữ ở bậc Đại học: Góc nhìn từ thực tiễn” | 2023 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
12. Giáo trình/ sách tham khảo/ chuyên khảo | |||||||||||
TT | Tên sách | Chủ biên hoặc thành viên | Năm/ Nhà xuất bản | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN | |||||||||||
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp | Thời gian (bắt đầu - kết thúc) | Chủ nhiệm/ Thư ký/ Thành viên | Tình trạng
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
14. Kinh nghiệm về giảng dạy
Giảng dạy tiếng Anh cho các lớp học phần Tiếng Anh chuyên ngành 1, Tiếng Anh chuyên ngành 2, Tiếng Anh 1, 2, 3, 4 và các lớp học theo định hướng bài thi IELTS. |